Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-01-16 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-01-16
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 14341,324 | 95,87 | 0,18 | 3,95 | 7,43 | 291793 | 367359 @06 | ||||
linux-fedora-buffet | 3478,274 | 96,16 | 0,01 | 3,84 | 6,64 | 67443 | 102672 @08 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3140,086 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 400 | 3230 @18 | ||||
linux-opensuse | 1187,308 | 80,97 | 0,00 | 19,03 | 5,89 | 25320 | 49710 @21 | ||||
linux-linuxmint | 928,009 | 99,11 | 0,89 | 0,00 | 9,79 | 1969 | 3379 @00 | ||||
gimp | 688,194 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,37 | 791 | 2465 @11 | ||||
linux-ubuntu | 686,222 | 97,61 | 0,00 | 2,39 | 1,01 | 18353 | 32469 @12 | ||||
linux-scientificlinux | 376,048 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5309 | 15282 @01 | ||||
systems | 372,517 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 7349 | 21335 @06 | ||||
videolan | 297,957 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 1139 | 4231 @09 | ||||
linux-debian | 288,370 | 60,45 | 0,00 | 39,55 | 8,59 | 17871 | 50520 @03 | ||||
scene.org | 200,642 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 5,55 | 4293 | 14710 @16 | ||||
linux-archlinux | 197,006 | 97,89 | 0,00 | 2,11 | 9,51 | 4047 | 7256 @23 | ||||
linux-zorinos | 188,607 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 26 | 149 @22 | ||||
linux-debian-cd | 134,403 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 405 | 1003 @17 | ||||
linux-ibiblio | 129,242 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 8,71 | 5303 | 14545 @18 | ||||
kde | 110,763 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 575 | 1970 @16 | ||||
OpenBSD | 98,815 | 37,49 | 0,00 | 62,51 | 36,91 | 1954 | 14394 @20 | ||||
mozilla | 95,559 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 4089 | 7415 @03 | ||||
linux-pld-linux | 83,164 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3324 | 14944 @14 | ||||
linux-rhel | 78,262 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 1377 | 3744 @02 | ||||
linux-rocky | 74,698 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1828 | 7043 @08 | ||||
kde-applicationdata | 74,264 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,86 | 145 | 383 @07 | ||||
linux-almalinux | 72,968 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1503 | 5549 @09 | ||||
linux-mageia | 70,796 | 92,68 | 7,32 | 0,00 | 0,59 | 835 | 4074 @03 | ||||
archive | 67,392 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2381 | 6346 @11 | ||||
linux-oracle-repo | 64,994 | 99,72 | 0,28 | 0,00 | 0,02 | 967 | 5317 @04 | ||||
linux-antix-workspace | 60,251 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 1136 | 2867 @13 | ||||
NetBSD | 60,023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1553 | 2868 @06 | ||||
linux-openmandriva | 59,448 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 2100 | 8101 @00 | ||||
tex | 59,188 | 99,94 | 0,04 | 0,02 | 22,09 | 3355 | 11964 @23 | ||||
linux-rpmfusion | 51,337 | 98,93 | 0,00 | 1,07 | 15,28 | 3758 | 6276 @09 | ||||
hbcd | 51,140 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 2 | 7 @12 | ||||
linux-slc | 49,648 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 905 | 7733 @04 | ||||
linux-mandriva | 47,259 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1279 | 10330 @06 | ||||
linux-kernel | 43,043 | 99,56 | 0,44 | 0,00 | 2,48 | 2439 | 3639 @11 | ||||
OpenOffice | 40,337 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 280 | 635 @03 | ||||
linux-gentoo | 35,383 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 709 | 3310 @15 | ||||
linux-alpine | 33,881 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1035 | 3474 @23 | ||||
osmc | 28,959 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 5633 | 5970 @17 | ||||
linux-debian-archive | 27,536 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2864 | 16931 @19 | ||||
qubes | 26,060 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 39 | 64 @13 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 22,196 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 250 | 1139 @04 | ||||
linux-raspbian | 21,689 | 91,18 | 0,00 | 8,82 | 1,57 | 1845 | 3924 @18 | ||||
linux-centos-vault | 21,423 | 64,52 | 35,48 | 0,00 | 2,44 | 938 | 3541 @16 | ||||
linux-oracle-linux | 20,758 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 103 | 662 @02 | ||||
linux-debian-cdimage | 19,844 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 343 | 1183 @02 | ||||
postgres | 15,495 | 70,61 | 0,30 | 29,08 | 0,07 | 176 | 1878 @09 | ||||
qt | 14,584 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 485 | 865 @09 | ||||
linux-vectorlinux | 14,356 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1404 | 3017 @00 | ||||
... |