Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-01-15 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-01-15
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 16016,935 | 97,24 | 0,15 | 2,61 | 6,52 | 346741 | 387349 @13 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3299,625 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 9,34 | 181 | 348 @00 | ||||
linux-fedora-buffet | 1946,812 | 91,30 | 0,00 | 8,70 | 8,04 | 47690 | 78939 @15 | ||||
linux-scientificlinux | 1406,627 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11899 | 31970 @00 | ||||
linux-opensuse | 1077,718 | 91,90 | 0,07 | 8,03 | 6,62 | 23140 | 41999 @23 | ||||
gimp | 777,178 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 779 | 2641 @11 | ||||
mozilla | 746,737 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 9144 | 12758 @17 | ||||
linux-linuxmint | 640,709 | 97,43 | 1,29 | 1,29 | 8,73 | 2155 | 2927 @11 | ||||
linux-ubuntu | 378,310 | 96,60 | 0,00 | 3,40 | 2,62 | 19505 | 30376 @05 | ||||
OpenBSD | 367,249 | 89,76 | 0,00 | 10,24 | 11,27 | 5714 | 27635 @20 | ||||
linux-oracle-repo | 326,349 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 3878 | 7917 @09 | ||||
linux-debian | 323,093 | 71,50 | 0,01 | 28,49 | 6,46 | 24267 | 41141 @11 | ||||
infosystems | 278,385 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1794 | 9815 @11 | ||||
videolan | 272,792 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 1172 | 3953 @20 | ||||
linux-ibiblio | 240,071 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 7176 | 15395 @11 | ||||
linux-archlinux | 202,583 | 98,55 | 0,00 | 1,45 | 9,41 | 3594 | 7347 @21 | ||||
systems | 200,835 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 6322 | 20483 @19 | ||||
linux-slc | 192,003 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1652 | 7656 @17 | ||||
kde-applicationdata | 183,109 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 33,87 | 177 | 270 @05 | ||||
linux-mageia | 172,459 | 99,23 | 0,77 | 0,00 | 0,18 | 2767 | 9482 @11 | ||||
linux-zorinos | 169,902 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 51 | 343 @22 | ||||
linux-rocky | 161,346 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3189 | 11281 @15 | ||||
kde | 144,136 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 850 | 2607 @09 | ||||
linux-debian-archive | 127,727 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 8906 | 24322 @13 | ||||
linux-openmandriva | 122,446 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 3722 | 25455 @06 | ||||
linux-debian-cd | 120,221 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 319 | 1050 @19 | ||||
scene.org | 108,567 | 99,85 | 0,15 | 0,00 | 19,37 | 3687 | 6064 @21 | ||||
NetBSD | 94,069 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 2785 | 3936 @01 | ||||
linux-rhel | 91,465 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 2122 | 3790 @07 | ||||
linux-mandriva | 84,684 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2729 | 9285 @01 | ||||
linux-alpine | 82,839 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 3151 | 12989 @02 | ||||
linux-pld-linux | 80,147 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 4240 | 16278 @06 | ||||
linux-kernel | 75,680 | 99,75 | 0,25 | 0,00 | 8,02 | 1537 | 4345 @10 | ||||
tex | 75,603 | 99,94 | 0,04 | 0,02 | 25,70 | 3465 | 14067 @10 | ||||
linux-almalinux | 75,503 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1745 | 5866 @09 | ||||
qt | 73,951 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 626 | 1057 @15 | ||||
linux-centos-vault | 64,085 | 99,62 | 0,38 | 0,00 | 0,77 | 2085 | 4622 @13 | ||||
OpenOffice | 56,479 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 315 | 914 @00 | ||||
hbcd | 49,574 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 2 | 8 @01 | ||||
linux-raspbian | 47,147 | 95,27 | 0,00 | 4,73 | 0,79 | 3368 | 13114 @21 | ||||
linux-gentoo | 46,231 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,26 | 876 | 2244 @21 | ||||
linux-rpmfusion | 44,022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,14 | 3969 | 8689 @16 | ||||
GNOME | 40,028 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 2472 | 9094 @07 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 38,882 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 307 | 480 @15 | ||||
linux-vectorlinux | 38,549 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 3334 | 6740 @04 | ||||
linux-debian-security | 36,832 | 96,83 | 0,00 | 3,17 | 0,36 | 1481 | 6990 @07 | ||||
linux-debian-cdimage | 36,310 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 749 | 2580 @20 | ||||
qubes | 35,884 | 99,63 | 0,37 | 0,00 | 0,01 | 53 | 247 @19 | ||||
archive | 35,831 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1341 | 5955 @23 | ||||
osmc | 31,201 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 5672 | 6084 @05 | ||||
... |