Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-01-13 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-01-13
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 28,447 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2,26 | 389 | 1904 @18 | ||||
linux-debian-cd | 11,924 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @16 | ||||
linux-debian | 8,447 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 160 | 948 @18 | ||||
linux-mageia | 3,487 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 13,40 | 95 | 860 @18 | ||||
linux-dag | 1,452 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 42 | 1014 @23 | ||||
OpenBSD | 0,654 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 @19 | ||||
linux-centos-vault | 0,635 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 10,63 | 11 | 38 @11 | ||||
FreeBSD | 0,295 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @17 | ||||
scene.org | 0,239 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 30,13 | 3 | 9 @18 | ||||
EMIS | 0,189 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 227 @16 | ||||
GraphicsMagick | 0,128 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 @18 | ||||
linux-kernel | 0,126 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @08 | ||||
archive.fedoraproject.org | 0,090 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,26 | 2 | 10 @08 | ||||
solaris_sparc | 0,083 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 @21 | ||||
linux-rhel | 0,080 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 @17 | ||||
linux-oracle-repo | 0,072 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,28 | 2 | 17 @11 | ||||
ftp5.gwdg.de | 0,069 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 3,94 | 0 | 4 @04 | ||||
linux-kde-redhat | 0,051 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @08 | ||||
tex | 0,045 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,92 | 2 | 16 @16 | ||||
cran | 0,043 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 61 @23 | ||||
linux-tinycorelinux | 0,042 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 122 @00 | ||||
linux-oracle-linux | 0,035 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 @04 | ||||
ftp.gwdg.de | 0,028 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @03 | ||||
linux-fedora-buffet | 0,027 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @05 | ||||
cygwin | 0,025 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 99,79 | 3 | 9 @01 | ||||
linux-blackarch | 0,024 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 @04 | ||||
linux-opensuse | 0,024 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @06 | ||||
ace | 0,022 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 15 @22 | ||||
rockylinux | 0,018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 49 @09 | ||||
postgres | 0,018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @02 | ||||
netlib | 0,010 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4 @22 | ||||
x.org | 0,009 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @16 | ||||
packman.iu-bremen.de | 0,009 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 61,23 | 0 | 2 @08 | ||||
graffiti | 0,005 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 18 @21 | ||||
linux-ibiblio | 0,004 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 39,80 | 0 | 5 @21 | ||||
caml | 0,004 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @17 | ||||
GUST | 0,004 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 @22 | ||||
mpich | 0,004 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 @23 | ||||
rpm | 0,004 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @08 | ||||
po | 0,003 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 18 @22 | ||||
linux-almalinux | 0,003 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @17 | ||||
graffiti.old | 0,002 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 14 @05 | ||||
winsite | 0,002 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 @09 | ||||
gnuplot | 0,002 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @22 | ||||
gnu | 0,002 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @15 | ||||
archive | 0,002 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 @20 | ||||
normos | 0,001 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @13 | ||||
tcl | 0,001 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @03 | ||||
linux-pld-linux | 0,001 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @05 | ||||
mysql | 0,001 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @23 | ||||
... |