Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-01-09 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-01-09
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 18879,829 | 98,05 | 0,28 | 1,67 | 5,99 | 416829 | 484242 @06 | ||||
linux-fedora-buffet | 3957,570 | 95,81 | 0,00 | 4,19 | 7,06 | 73310 | 130297 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3254,128 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 202 | 627 @01 | ||||
linux-scientificlinux | 1359,990 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12579 | 24425 @22 | ||||
linux-opensuse | 1231,821 | 98,47 | 0,00 | 1,53 | 3,51 | 24295 | 54120 @06 | ||||
linux-ubuntu | 743,996 | 97,68 | 0,00 | 2,32 | 1,09 | 28628 | 68201 @06 | ||||
gimp | 739,018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | 1125 | 6208 @09 | ||||
mozilla | 731,960 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 8683 | 15845 @12 | ||||
linux-linuxmint | 659,474 | 99,89 | 0,00 | 0,11 | 8,18 | 2653 | 3836 @16 | ||||
linux-slc | 425,960 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4336 | 21357 @00 | ||||
linux-debian | 424,643 | 84,59 | 0,02 | 15,40 | 2,71 | 28841 | 90520 @03 | ||||
videolan | 294,339 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 1371 | 8279 @13 | ||||
linux-ibiblio | 281,953 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 2,15 | 6966 | 13839 @14 | ||||
OpenBSD | 243,620 | 88,20 | 0,00 | 11,80 | 9,43 | 4111 | 30472 @09 | ||||
linux-archlinux | 229,103 | 97,94 | 0,00 | 2,06 | 5,00 | 4081 | 9285 @19 | ||||
linux-mageia | 223,096 | 98,07 | 1,93 | 0,00 | 0,17 | 3245 | 25660 @21 | ||||
systems | 198,948 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 5099 | 37736 @23 | ||||
linux-debian-cd | 180,299 | 76,22 | 23,78 | 0,00 | 1,46 | 330 | 946 @06 | ||||
linux-zorinos | 161,766 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 31 | 494 @22 | ||||
linux-oracle-repo | 157,230 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 1767 | 6252 @03 | ||||
linux-alpine | 143,257 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 4788 | 16073 @04 | ||||
scene.org | 142,854 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 25,56 | 4480 | 14275 @19 | ||||
kde | 139,893 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 1010 | 3208 @23 | ||||
linux-openmandriva | 130,056 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 3616 | 22331 @17 | ||||
linux-kernel | 120,681 | 99,84 | 0,16 | 0,00 | 12,12 | 3289 | 9673 @07 | ||||
archive.fedoraproject.org | 112,368 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 3713 | 30952 @16 | ||||
linux-almalinux | 104,578 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2433 | 9176 @12 | ||||
NetBSD | 96,340 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 3434 | 10120 @08 | ||||
tex | 95,391 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 6,06 | 5452 | 20369 @01 | ||||
linux-mandriva | 93,703 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3247 | 14052 @02 | ||||
kde-applicationdata | 89,052 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 579 | 1899 @06 | ||||
linux-gentoo | 85,647 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 2222 | 3470 @18 | ||||
linux-debian-cdimage | 84,130 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 437 | 1166 @08 | ||||
linux-pld-linux | 80,690 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4246 | 20979 @16 | ||||
linux-rocky | 79,735 | 99,84 | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 1926 | 6262 @05 | ||||
qt | 76,020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 1278 | 5144 @03 | ||||
OpenOffice | 65,867 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 12,93 | 184 | 502 @14 | ||||
linux-kali | 62,292 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4732 | 24581 @19 | ||||
OpenHPC | 56,192 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 | 2487 @21 | ||||
linux-tld-linux | 55,115 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 | 10964 @05 | ||||
infosystems | 47,936 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 419 | 2203 @23 | ||||
gnu | 44,911 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 670 | 1528 @07 | ||||
linux-centos-vault | 43,787 | 98,57 | 1,43 | 0,00 | 0,28 | 1153 | 3713 @01 | ||||
linux-rpmfusion | 40,520 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 2875 | 3940 @17 | ||||
postgres | 39,719 | 77,50 | 0,03 | 22,47 | 0,24 | 1503 | 16716 @21 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 38,102 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 233 | 833 @06 | ||||
linux-raspbian | 37,479 | 96,95 | 0,00 | 3,05 | 2,28 | 2680 | 13341 @15 | ||||
GNOME | 36,785 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | 2595 | 10947 @13 | ||||
linux-rhel | 36,773 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 4,70 | 3509 | 6883 @01 | ||||
linux-vectorlinux | 36,656 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 1870 | 4662 @05 | ||||
... |